うまい棒の味別栄養成分一覧表

うまい棒の味別栄養成分一覧表

うまい棒の味をクリックすると栄養成分・原材料の詳細ページに飛びます。

 

エネルギー タンパク質 脂質 炭水化物 ナトリウム
コーンボタージュ味 34kcal 0.4g 2.1g 3.3g 35mg
めんたい味 35kcal 0.4g 2.3g 3.1g 37mg
チーズ味 34kcal 0.4g 2.2g 3.1g 35mg
やさいサラダ味 35kcal 0.4g 2.3g 3.0g 33mg
シュガーラスク味 34kcal 0.3g 2.0g 3.5g 22mg
チョコレート味 29kcal 0.3g 1.9g 2.65g 11.9mg
たこ焼味 36kcal 0.3g 2.6g 2.9g 53mg
とんかつソース味 29kcal 0.3g 2.0g 2.5g 24mg
サラミ味 34kcal 0.4g 2.1g 3.2g 33mg
テリヤキバーガー味 35kcal 0.4g 2.3g 3.0g 33mg
チキンカレー味 35kcal 0.4g 2.3g 3.0g 31mg
エビマヨネーズ味 34kcal 0.4g 2.2g 3.2g 32mg
牛タン味 33kcal 0.4g 2.1g 3.3g 26mg
納豆味 32kcal 0.6g 1.9g 3.3g 50.4mg
やきとり味 32kcal 0.29g 1.92g 3.49g 47.4mg
プレミアムうまい棒 モッツアレラ&カマンベールチーズ味 50kcal 0.7g 3.1g 4.7g 86mg
プレミアムうまい棒 明太子味 49kcal 0.7g 2.9g 5.0g 99mg
プレミアムうまい棒 和風ステーキ味 49kcal 0.63g 2.93g 4.9g 99mg

うまい棒の味別栄養成分一覧表記事一覧